Challenge Guérit
La Corrida des Perce-Neige à Montbliart
9.7 km, 5 km, 1750 m et 500 m le 29.03.2014
9.7 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 178 | BAIOLET | Nicolas | 00:35:02 | 03:37 | 16.6 | SEN H | 1 | M | 0 |
2 | 137 | PASQUASY | Fabien | 00:35:22 | 03:39 | 16.5 | SEN H | 2 | M | ACCO |
3 | 99 | DESTRES | Jérôme | 00:35:52 | 03:42 | 16.2 | SEN H | 3 | M | CAFOUR |
4 | 147 | LEBLANC | Renaud | 00:36:01 | 03:43 | 16.2 | SEN H | 4 | M | JACO |
5 | 152 | BAILLY | Jonathan | 00:36:04 | 03:43 | 16.1 | SEN H | 5 | M | ACCO |
6 | 121 | INSTALLE | Cédric | 00:36:09 | 03:44 | 16.1 | V1 | 1 | M | ESM |
7 | 71 | HARDY | Michaël | 00:36:30 | 03:46 | 15.9 | V1 | 2 | M | LA THURE |
8 | 180 | CONSTANT | Guy | 00:36:37 | 03:46 | 15.9 | V2 | 1 | M | MOHA |
9 | 151 | BERNARD | Franck | 00:36:42 | 03:47 | 15.9 | SEN H | 6 | M | JACO |
10 | 183 | PAQUET | Olivier | 00:36:59 | 03:49 | 15.7 | SEN H | 7 | M | JACO |
11 | 3 | LUST | Christophe | 00:37:51 | 03:54 | 15.4 | V1 | 3 | M | LA THURE |
12 | 145 | GROENNE | Michaël | 00:38:00 | 03:55 | 15.3 | V1 | 4 | M | LA THURE |
13 | 52 | MORTIER | Pierre | 00:38:14 | 03:56 | 15.2 | V1 | 5 | M | LA THURE |
14 | 8 | RIVEZ | Pierre | 00:38:48 | 04:00 | 15 | V2 | 2 | M | LA THURE |
15 | 118 | BULTOT | Sylvain | 00:39:10 | 04:02 | 14.9 | SEN H | 8 | M | LA THURE |
16 | 208 | BRUNEBARBE | Joël | 00:39:11 | 04:02 | 14.9 | V1 | 6 | M | ACCO |
17 | 119 | LUST | Maxime | 00:39:26 | 04:04 | 14.8 | SEN H | 9 | M | LA THURE |
18 | 95 | PARMENTIER | Thomas | 00:39:46 | 04:06 | 14.6 | SEN H | 10 | M | JCHSH |
19 | 172 | GOFFIN | Etienne | 00:39:55 | 04:07 | 14.6 | V2 | 3 | M | 0 |
20 | 155 | DELTOUR | Eddy | 00:39:57 | 04:07 | 14.6 | SEN H | 11 | M | MAUBEUGE MARATHON |
21 | 141 | BOSQUET | José | 00:40:20 | 04:09 | 14.4 | SEN H | 12 | M | JTRR |
22 | 11 | DUBOIS | Michaël | 00:40:27 | 04:10 | 14.4 | SEN H | 13 | M | LA THURE |
23 | 100 | FRAHTIA | Madani | 00:40:30 | 04:11 | 14.4 | V1 | 7 | M | ACCO |
24 | 98 | CHARLOTEAUX | Julien | 00:40:44 | 04:12 | 14.3 | x | 1 | M | LA THURE |
25 | 89 | DRAUX | Stéphane | 00:41:18 | 04:15 | 14.1 | V2 | 4 | M | LA THURE |
26 | 202 | JOLY | Clément | 00:41:30 | 04:17 | 14 | ESH | 1 | M | LA THURE |
27 | 116 | GEORGES | Laurent | 00:41:33 | 04:17 | 14 | V1 | 8 | M | JACO |
28 | 33 | HARDY | Pascal | 00:41:35 | 04:17 | 14 | V2 | 5 | M | JACO 1 |
29 | 78 | FICHET | Laurent | 00:41:44 | 04:18 | 13.9 | V1 | 9 | M | JACO |
30 | 131 | MANDERLIER | Eric | 00:41:57 | 04:19 | 13.9 | V2 | 6 | M | ESM |
31 | 96 | LIBERT | Vincent | 00:42:13 | 04:21 | 13.8 | V1 | 10 | M | 0 |
32 | 226 | VANNIEUWENHOVE | Tanguy | 00:42:25 | 04:22 | 13.7 | SEN H | 14 | M | 0 |
33 | 219 | VAN LERBERGHE | Simon | 00:42:33 | 04:23 | 13.7 | SEN H | 15 | M | 0 |
34 | 74 | SOBRY | Claude | 00:42:36 | 04:24 | 13.7 | V1 | 11 | M | JACO |
35 | 205 | COURTOIS | Nicolas | 00:42:49 | 04:25 | 13.6 | SEN H | 16 | M | 0 |
36 | 222 | NAVEAU | Sébastien | 00:42:58 | 04:26 | 13.5 | SEN H | 17 | M | 0 |
37 | 66 | MICHAUX | Stéphane | 00:43:03 | 04:26 | 13.5 | V1 | 12 | M | LA THURE |
38 | 198 | NICOLAS | Jean-jacques | 00:43:05 | 04:26 | 13.5 | V1 | 13 | M | PESCHE |
39 | 17 | BAILLY | Karl | 00:43:07 | 04:27 | 13.5 | V1 | 14 | M | JACO |
40 | 51 | DELESPINETTE | Sébastien | 00:43:10 | 04:27 | 13.5 | SEN H | 18 | M | LA THURE |
41 | 176 | BRY | Olivier | 00:43:17 | 04:28 | 13.4 | SEN H | 19 | M | 0 |
42 | 161 | VERMEULEN | David | 00:43:28 | 04:29 | 13.4 | V1 | 15 | M | 0 |
43 | 160 | PETIT | Armande | 00:43:35 | 04:30 | 13.4 | A2 | 1 | F | LA THURE |
44 | 156 | LAMBIN | Jean-luc | 00:43:35 | 04:30 | 13.4 | V2 | 7 | M | LA THURE |
45 | 126 | DESTREE | Thomas | 00:43:53 | 04:31 | 13.3 | SEN H | 20 | M | ACCO |
46 | 86 | MAHY | Jean-luc | 00:43:54 | 04:32 | 13.3 | V1 | 16 | M | JACO |
47 | 115 | NAERT | Thibaut | 00:44:03 | 04:32 | 13.2 | SEN H | 21 | M | LA THURE |
48 | 9 | ANCART | Jean-luc | 00:44:09 | 04:33 | 13.2 | V2 | 8 | M | LA THURE |
49 | 41 | GUILLAUME | Sébastien | 00:44:10 | 04:33 | 13.2 | SEN H | 22 | M | JACO |
50 | 27 | DE DONCKER | Damien | 00:44:22 | 04:34 | 13.1 | V1 | 17 | M | JACO |
51 | 153 | PREUOT | Cédric | 00:44:28 | 04:35 | 13.1 | SEN H | 23 | M | JACO |
52 | 167 | NEUMANS | Jean-luc | 00:44:33 | 04:36 | 13.1 | SEN H | 24 | M | GERPINNES CO |
53 | 171 | LOBET | Fabian | 00:44:35 | 04:36 | 13.1 | SEN H | 25 | M | 0 |
54 | 189 | DESSERT | Alexandre | 00:44:38 | 04:36 | 13 | SEN H | 26 | M | VIGIE UT |
55 | 84 | CORDEWENER | Alain | 00:44:45 | 04:37 | 13 | V2 | 9 | M | AC FRONTIERES |
56 | 49 | GUILLAUME | Julien | 00:44:59 | 04:38 | 12.9 | SEN H | 27 | M | JACO |
57 | 42 | FLEURY | Philippe | 00:45:02 | 04:39 | 12.9 | V2 | 10 | M | JACO |
58 | 105 | LEROY | Rudy | 00:45:10 | 04:39 | 12.9 | V2 | 11 | M | 0 |
59 | 154 | RENARD | Antoine | 00:45:11 | 04:39 | 12.9 | SEN H | 28 | M | 0 |
60 | 34 | GUILLAUME | Yves | 00:45:13 | 04:40 | 12.9 | V1 | 18 | M | JACO |
61 | 190 | LEJEUNE | Philippe | 00:45:17 | 04:40 | 12.9 | V1 | 19 | M | JACO |
62 | 169 | HAUTENAUVE | Valéry | 00:45:34 | 04:42 | 12.8 | V1 | 20 | M | CCSTC |
63 | 144 | CULOT | Jean-françois | 00:45:35 | 04:42 | 12.8 | SEN H | 29 | M | LA THURE |
64 | 207 | CHRETIEN | Frédéric | 00:45:39 | 04:42 | 12.7 | SEN H | 30 | M | 0 |
65 | 149 | COULON | Ruddy | 00:45:45 | 04:43 | 12.7 | V2 | 12 | M | WALCOURSE |
66 | 138 | ES | Christian | 00:45:47 | 04:43 | 12.7 | V2 | 13 | M | AC FRONTIERES |
67 | 181 | GUIOT | Fabrice | 00:45:48 | 04:43 | 12.7 | V1 | 21 | M | 0 |
68 | 77 | LEGROS | Jacques | 00:45:57 | 04:44 | 12.7 | V3 | 1 | M | LA THURE |
69 | 108 | GILSON | Didier | 00:45:58 | 04:44 | 12.7 | V2 | 14 | M | BOUFFIOLS |
70 | 191 | DESORT | Jerry | 00:45:59 | 04:44 | 12.7 | V1 | 22 | M | 0 |
71 | 94 | POUCET | Wilfried | 00:46:02 | 04:45 | 12.6 | V1 | 23 | M | SHARKS CHIMAY |
72 | 197 | DELABY | Benjamin | 00:46:04 | 04:45 | 12.6 | SEN H | 31 | M | SHARKS CHIMAY |
73 | 79 | AMANT | Bertrand | 00:46:05 | 04:45 | 12.6 | SEN H | 32 | M | JTRR |
74 | 224 | CORDEWENER | Patrice | 00:46:08 | 04:45 | 12.6 | V2 | 15 | M | AC FRONTIERES |
75 | 29 | HENRARD | Etienne | 00:46:15 | 04:46 | 12.6 | V2 | 16 | M | AC FRONTIERES |
76 | 103 | DUBOIS | Sébastien | 00:46:17 | 04:46 | 12.6 | SEN H | 33 | M | LA THURE |
77 | 22 | HABETS | Augustin | 00:46:22 | 04:47 | 12.6 | V4 | 1 | M | AC FRONTIERES |
78 | 90 | HERBAGE | Maxime | 00:46:33 | 04:48 | 12.5 | SEN H | 34 | M | LA THURE |
79 | 92 | CUISENAIRE | Pierrot | 00:46:36 | 04:48 | 12.5 | V1 | 24 | M | OXY TRIATHLON |
80 | 4 | TONDA | Serge | 00:46:39 | 04:49 | 12.5 | V4 | 2 | M | JACO |
81 | 14 | DELAHAUT | Thierry | 00:46:46 | 04:49 | 12.4 | V1 | 25 | M | JACO |
82 | 177 | BAIOLET | Maxime | 00:46:47 | 04:49 | 12.4 | SEN H | 35 | M | CCSTC |
83 | 174 | VERVEKKEN | Jonathan | 00:46:56 | 04:50 | 12.4 | SEN H | 36 | M | SIVRY-RANCE |
84 | 221 | NAVEAU | Céline | 00:46:57 | 04:50 | 12.4 | SEN F | 1 | F | ECSS TEAM |
85 | 213 | PIRAUX | Olivier | 00:47:02 | 04:51 | 12.4 | V1 | 26 | M | JACO |
86 | 64 | VAN LANGENHOVE | Rudy | 00:47:06 | 04:51 | 12.4 | SEN H | 37 | M | AC FRONTIERES |
87 | 201 | DI CATALDO | Michel | 00:47:15 | 04:52 | 12.3 | V2 | 17 | M | CAT RUN TEAM |
88 | 216 | REGNIER | Michel | 00:47:18 | 04:53 | 12.3 | SEN H | 38 | M | JTRR |
89 | 85 | HENRY | Philippe | 00:47:24 | 04:53 | 12.3 | V1 | 27 | M | LA THURE |
90 | 211 | BERLEMONT | Emmanuel | 00:47:24 | 04:53 | 12.3 | SEN H | 39 | M | 0 |
91 | 188 | NORMAND | Matthieu | 00:47:33 | 04:54 | 12.2 | SEN H | 40 | M | VIGIE UT |
92 | 209 | BOUCNIAUX | Véronique | 00:47:37 | 04:55 | 12.2 | A2 | 2 | F | 0 |
93 | 210 | PAUCOT | Logan | 00:47:40 | 04:55 | 12.2 | SEN H | 41 | M | 0 |
94 | 97 | HUET | Ludovic | 00:47:54 | 04:56 | 12.2 | SEN H | 42 | M | ACCO |
95 | 7 | RARY | Jean-marc | 00:47:58 | 04:57 | 12.1 | V2 | 18 | M | 0 |
96 | 162 | GILLAIN | Jean-marie | 00:48:01 | 04:57 | 12.1 | V2 | 19 | M | GERPINNES CO |
97 | 25 | DEVILLE | Philippe | 00:48:02 | 04:57 | 12.1 | V2 | 20 | M | JTRR |
98 | 163 | CLABOTS | Olivier | 00:48:18 | 04:59 | 12 | SEN H | 43 | M | 0 |
99 | 199 | TAMINIAUX | François-xavier | 00:48:29 | 05:00 | 12 | SEN H | 44 | M | SPEEDXTEAM |
100 | 43 | PARISELLE | Jacky | 00:48:34 | 05:00 | 12 | V3 | 2 | M | JTRR |
101 | 203 | SELVAIS | François | 00:48:39 | 05:01 | 12 | SEN H | 45 | M | FCB-BFC |
102 | 139 | POTY | Francis | 00:48:55 | 05:03 | 11.9 | V2 | 21 | M | JCHSH |
103 | 187 | PIEDNOIR | Thomas | 00:49:48 | 05:08 | 11.7 | SEN H | 46 | M | VIGIE UT |
104 | 114 | CHATELAIN | Hervé | 00:49:50 | 05:08 | 11.7 | SEN H | 47 | M | 0 |
105 | 113 | MAGNIETTE | Jean-claude | 00:49:51 | 05:08 | 11.7 | V3 | 3 | M | 0 |
106 | 23 | DENAYER | Vincent | 00:49:56 | 05:09 | 11.7 | V2 | 22 | M | LA THURE |
107 | 194 | WARNON | Jonathan | 00:49:58 | 05:09 | 11.6 | SEN H | 48 | M | 0 |
108 | 135 | COLSON | Guillaume | 00:50:01 | 05:09 | 11.6 | SEN H | 49 | M | JACO |
109 | 117 | PIERROT | Sabine | 00:50:04 | 05:10 | 11.6 | A1 | 1 | F | JACO |
110 | 28 | DELERS | Pascal | 00:50:26 | 05:12 | 11.5 | V2 | 23 | M | JACO |
111 | 132 | DORCIMONT | Chantal | 00:50:31 | 05:12 | 11.5 | A2 | 3 | F | LA THURE |
112 | 227 | VANTO | Gaetano | 00:50:47 | 05:14 | 11.5 | SEN H | 50 | M | JACO |
113 | 196 | BERNARD | Lionel | 00:50:51 | 05:15 | 11.4 | ESH | 2 | M | 0 |
114 | 192 | DELITTE | Bénédicte | 00:50:58 | 05:15 | 11.4 | A2 | 4 | F | ESM |
115 | 193 | DRYGALSKI | Joel | 00:50:58 | 05:15 | 11.4 | V1 | 28 | M | ESM |
116 | 223 | BERNARD | Olivier | 00:51:04 | 05:16 | 11.4 | V1 | 29 | M | 0 |
117 | 200 | TAMINIAUX | Charles-emilie | 00:51:06 | 05:16 | 11.4 | SEN F | 2 | F | 0 |
118 | 39 | FIORITO | Antonio | 00:51:11 | 05:17 | 11.4 | V2 | 24 | M | JACO 3 |
119 | 182 | GUIOT | Remi | 00:51:18 | 05:17 | 11.3 | x | 2 | M | 0 |
120 | 142 | ADANT | Georges | 00:51:20 | 05:18 | 11.3 | V4 | 3 | M | LA THURE |
121 | 164 | LESOIL | Nicolas | 00:51:25 | 05:18 | 11.3 | SEN H | 51 | M | 0 |
122 | 37 | LUST | Luc | 00:51:47 | 05:20 | 11.2 | V3 | 4 | M | JACO 1 |
123 | 195 | BERNARD | Vincent | 00:51:48 | 05:20 | 11.2 | V1 | 30 | M | LA THURE |
124 | 124 | EDART | Olivier | 00:52:04 | 05:22 | 11.2 | V1 | 31 | M | 0 |
125 | 179 | SOKAY | Michel | 00:52:24 | 05:24 | 11.1 | V3 | 5 | M | LA THURE |
126 | 173 | VERVECKEN | Jérôme | 00:52:38 | 05:26 | 11.1 | SEN H | 52 | M | SIVRY-RANCE |
127 | 102 | GAUDOUX | Sébastien | 00:53:11 | 05:29 | 10.9 | SEN H | 53 | M | 0 |
128 | 101 | CUVELIER | Stéphanie | 00:53:18 | 05:30 | 10.9 | A1 | 2 | F | JTRR |
129 | 109 | GAGEOT | Pascal | 00:53:18 | 05:30 | 10.9 | V2 | 25 | M | PSA ACC |
130 | 6 | LEMAIRE | Aimé | 00:53:56 | 05:34 | 10.8 | V4 | 4 | M | AC FRONTIERES |
131 | 175 | STEVENS | Hubert | 00:54:35 | 05:38 | 10.7 | V2 | 26 | M | 0 |
132 | 75 | LEROY | Luc | 00:54:36 | 05:38 | 10.7 | V1 | 32 | M | JACO |
133 | 69 | DEMAIN | Corinne | 00:54:42 | 05:38 | 10.6 | A2 | 5 | F | LA THURE |
134 | 184 | GUILLAUME | Jean-jacques | 00:55:39 | 05:44 | 10.5 | V2 | 27 | M | 0 |
135 | 127 | ROLIN | Martine | 00:55:44 | 05:45 | 10.4 | A3 | 1 | F | ACCO |
136 | 93 | DETAILLE | Virginie | 00:56:04 | 05:47 | 10.4 | A1 | 3 | F | 0 |
137 | 111 | GUEZOU | Gilles | 00:56:32 | 05:50 | 10.3 | V1 | 33 | M | 0 |
138 | 112 | SAVARY | Rémy | 00:56:36 | 05:50 | 10.3 | V1 | 34 | M | JTRR |
139 | 165 | POULLAIN | Virginie | 00:56:57 | 05:52 | 10.2 | SEN F | 3 | F | VIGIE UT |
140 | 129 | LEMAIRE | Dominique | 00:57:39 | 05:57 | 10.1 | A1 | 4 | F | JTRR |
141 | 185 | VANDEWIELE | Aude | 00:58:25 | 06:01 | 10 | SEN F | 4 | F | 0 |
142 | 220 | VAN ROMPAIJ | Alain | 00:59:49 | 06:10 | 9.7 | V2 | 28 | M | JTRR |
143 | 91 | LEMAITRE | Marcel | 00:59:56 | 06:11 | 9.7 | V2 | 29 | M | 0 |
144 | 104 | BOULANGER | Joël | 01:00:39 | 06:15 | 9.6 | V2 | 30 | M | JCHSH |
145 | 128 | MAUDOUX | Christian | 01:00:45 | 06:16 | 9.6 | V2 | 31 | M | LA THURE |
146 | 110 | LENOIR | Christophe | 01:00:56 | 06:17 | 9.6 | SEN H | 54 | M | LA THURE |
147 | 32 | DEMAIN | Patrick | 01:01:04 | 06:18 | 9.5 | V1 | 35 | M | LA THURE |
148 | 106 | ROUSSEAU | Olivier | 01:01:10 | 06:18 | 9.5 | V1 | 36 | M | ESM-FLEURUS |
149 | 125 | TENRET | Sabine | 01:01:31 | 06:21 | 9.5 | A1 | 5 | F | 0 |
150 | 170 | PETIT | Delphine | 01:01:34 | 06:21 | 9.5 | A1 | 6 | F | JCPMF |
151 | 123 | TARIN | J-paul | 01:02:13 | 06:25 | 9.4 | V2 | 32 | M | LA THURE |
152 | 38 | DELANNOY | Guy | 01:02:55 | 06:29 | 9.3 | V3 | 6 | M | AC FRONTIERES |
153 | 130 | POINDRONT | Didier | 01:03:12 | 06:31 | 9.2 | V3 | 7 | M | LA THURE |
154 | 225 | CORDEWENER | Chantal | 01:03:12 | 06:31 | 9.2 | A2 | 6 | F | AC FRONTIERES |
155 | 206 | COENE | Elodie | 01:03:58 | 06:36 | 9.1 | SEN F | 5 | F | 0 |
156 | 204 | SELVAIS | Pauline | 01:04:37 | 06:40 | 9 | x | 3 | F | 0 |
157 | 212 | VANTOURNHOUDT | Caroline | 01:04:38 | 06:40 | 9 | A1 | 7 | F | 0 |
158 | 215 | LEBRUN | Catherine | 01:04:39 | 06:40 | 9 | A1 | 8 | F | 0 |
159 | 5 | PRUDHOMME | Joël | 01:04:47 | 06:41 | 9 | V3 | 8 | M | AC FRONTIERES |
160 | 150 | DE BRUYN | Sophie | 01:05:07 | 06:43 | 8.9 | A1 | 9 | F | JCPMF |
161 | 214 | LAHAYE | Katia | 01:05:10 | 06:43 | 8.9 | A1 | 10 | F | 0 |
162 | 120 | GILLOTEAUX | Aurore | 01:08:13 | 07:02 | 8.5 | A1 | 11 | F | 0 |
163 | 140 | PAQUET | Delphine | 01:08:41 | 07:05 | 8.5 | SEN F | 6 | F | JTRR |
164 | 166 | DELCOURT | Emilie | 01:15:39 | 07:48 | 7.7 | SEN F | 7 | F | X |
165 | 168 | STRIMEL | Aurore | 01:15:41 | 07:48 | 7.7 | SEN F | 8 | F | VIGIE UT |
166 | 217 | BERWART | Georges | 01:20:19 | 08:17 | 7.2 | V4 | 5 | M | 0 |
5 km
Pl. | Doss. | Nom | Prénom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | sexe | Club |
1 | 507 | DESTRES | Alexandre | 0:16:00,00 | 03:12 | 18.8 | ADH | 1 | M | CAFOUR |
2 | 517 | THOMAS | Dominic | 0:16:22,00 | 03:16 | 18.3 | ADH | 2 | M | ACCO/JTRR |
3 | 550 | GROENNE | Elian | 00:16:31 | 03:18 | 18.2 | SCH | 1 | M | LA THURE |
4 | 556 | LABY | Sylvain | 00:16:42 | 03:20 | 18 | JUH | 1 | M | ACCO/JACO |
5 | 574 | DEHONDT | Jérémy | 00:17:03 | 03:25 | 17.6 | ADH | 3 | M | 0 |
6 | 526 | CANUT | Steve | 00:17:40 | 03:32 | 17 | JUH | 2 | M | JACO |
7 | 522 | TORLET | Pierre | 00:17:52 | 03:34 | 16.8 | ADH | 4 | M | JACO |
8 | 564 | DEWATINES | Christophe | 00:18:01 | 03:36 | 16.7 | ADH | 5 | M | ESA 59 |
9 | 503 | BERNARD | Steven | 00:18:08 | 03:38 | 16.5 | JUH | 3 | M | CAFOUR |
10 | 504 | BERNARD | Laurent | 00:18:08 | 03:38 | 16.5 | ADH | 6 | M | CA FOURMIES |
11 | 524 | RIFFLART | David | 00:18:15 | 03:39 | 16.4 | ADH | 7 | M | ACCO |
12 | 576 | BOREUX | Damien | 00:18:20 | 03:40 | 16.4 | ADH | 8 | M | JACO |
13 | 544 | MAHY | Florent | 00:18:38 | 03:44 | 16.1 | SCH | 2 | M | JACO |
14 | 520 | POUCET | Benoît | 00:18:42 | 03:44 | 16 | ADH | 9 | M | JACO |
15 | 533 | NUYTTEN | Frédéric | 00:18:48 | 03:46 | 16 | ADH | 10 | M | ACCO |
16 | 569 | DE PESTEL | Blaise | 00:19:05 | 03:49 | 15.7 | ADH | 11 | M | VAULX |
17 | 538 | BEUGNIES | David | 00:19:24 | 03:53 | 15.5 | ADH | 12 | M | 0 |
18 | 572 | DE PESTEL | Hervé | 00:19:43 | 03:57 | 15.2 | ADH | 13 | M | VAULX |
19 | 547 | GOFFIN | Pascal | 00:19:46 | 03:57 | 15.2 | MAH | 1 | M | JTRR |
20 | 554 | ROGGE | Stephane | 00:20:06 | 04:01 | 14.9 | ADH | 14 | M | 0 |
21 | 575 | DUPONT | Florian | 00:20:07 | 04:01 | 14.9 | ADH | 15 | M | 0 |
22 | 505 | BERNARD | Christophe | 00:20:16 | 04:03 | 14.8 | ADH | 16 | M | CA FOURMIES |
23 | 527 | MADARASZ | Philippe | 00:20:42 | 04:08 | 14.5 | ADH | 17 | M | LA THURE |
24 | 566 | RIFFLART | Mathieu | 00:20:50 | 04:10 | 14.4 | ADH | 18 | M | JTRR |
25 | 573 | DEHARBES | Benjamin | 00:21:18 | 04:16 | 14.1 | ADH | 19 | M | 0 |
26 | 510 | DEMINNE | Thierry | 00:21:27 | 04:17 | 14 | ADH | 20 | M | RRB |
27 | 581 | FICHET | Julien | 00:21:39 | 04:20 | 13.9 | x | 1 | M | JACO |
28 | 539 | HAMAIDE | Jérémy | 00:22:04 | 04:25 | 13.6 | ADH | 21 | M | 0 |
29 | 509 | DENAYER | Marinne | 00:22:06 | 04:25 | 13.6 | SCF | 1 | F | LA THURE |
30 | 518 | PONCELET | Jean-claude | 00:22:10 | 04:26 | 13.5 | ADH | 22 | M | 0 |
31 | 565 | SMISSAERT | Vincent | 00:22:15 | 04:27 | 13.5 | ADH | 23 | M | LA THURE |
32 | 515 | KOCUREK | Philippe | 00:22:19 | 04:28 | 13.4 | MAH | 2 | M | JACO |
33 | 584 | DUBUISSON | Joël | 00:22:34 | 04:31 | 13.3 | MAH | 3 | M | ALBATROS |
34 | 501 | CHARLOTEAUX | Remy | 00:23:00 | 04:36 | 13 | ADH | 24 | M | LA THURE |
35 | 593 | POTY | Madison | 00:23:25 | 04:41 | 12.8 | ADF | 1 | F | JCHSH |
36 | 532 | LAMBERT | Murielle | 00:23:36 | 04:43 | 12.7 | ADF | 2 | F | ACCO |
37 | 531 | NUYTTEN | Mélanie | 00:23:41 | 04:44 | 12.7 | JUF | 1 | F | ACCO |
38 | 597 | LINDEKENS | Hervé | 00:24:10 | 04:50 | 12.4 | ADH | 25 | M | CSCV HIRSON |
39 | 552 | FORTEMPS | Bernard | 00:24:11 | 04:50 | 12.4 | ADH | 26 | M | JACO |
40 | 553 | GEORGES | Angèle | 00:24:24 | 04:53 | 12.3 | JUF | 2 | F | JACO |
41 | 594 | VERMEIREN | Erik | 00:24:37 | 04:55 | 12.2 | ADH | 27 | M | JACO |
42 | 571 | DE PESTEL | Sarah | 00:25:05 | 05:01 | 12 | JUF | 3 | F | VAULX |
43 | 557 | LABY | Eddy | 00:25:11 | 05:02 | 11.9 | MAH | 4 | M | JACO |
44 | 516 | BOURGUIGNON | Guillaume | 00:25:16 | 05:03 | 11.9 | ADH | 28 | M | XXX |
45 | 521 | DESORBAY | Christine | 00:25:21 | 05:04 | 11.8 | ADF | 3 | F | JACO |
46 | 540 | ANSIAUX | Carl | 00:25:32 | 05:06 | 11.7 | MAH | 5 | M | JTRR |
47 | 551 | THOMAS | Marie-lise | 00:25:33 | 05:07 | 11.7 | MAF | 1 | F | LA THURE |
48 | 596 | LINDEKENS | Camille | 00:25:45 | 05:09 | 11.7 | JUF | 4 | F | CSCVHIRSON |
49 | 570 | DE PESTEL | Coline | 00:26:21 | 05:16 | 11.4 | ADF | 4 | F | VAULX |
50 | 582 | DELCOURT | Sébastien | 00:26:28 | 05:18 | 11.3 | ADH | 29 | M | ALBATROS |
51 | 546 | GEORGE | Valérie | 00:26:34 | 05:19 | 11.3 | ADF | 5 | F | JACO |
52 | 560 | GUEZON | Juliette | 00:26:45 | 05:21 | 11.2 | JUF | 5 | F | LA THURE |
53 | 559 | GUEZOU | Pierre | 00:26:46 | 05:21 | 11.2 | SCH | 3 | M | ESA 59 |
54 | 583 | DOURE | Steve | 00:26:52 | 05:22 | 11.2 | ADH | 30 | M | X |
55 | 535 | DUBOIS | Romain | 00:27:42 | 05:32 | 10.8 | x | 2 | M | LA THURE |
56 | 577 | BOREUX | Philippe | 00:28:14 | 05:39 | 10.6 | ADH | 31 | M | JACO |
57 | 543 | DUPUIS | Guilhem | 00:28:22 | 05:40 | 10.6 | x | 3 | M | 0 |
58 | 567 | BASTIN | Claude | 00:28:24 | 05:41 | 10.6 | MAH | 6 | M | JACO |
59 | 563 | SAPART | Valérie | 00:28:52 | 05:46 | 10.4 | ADF | 6 | F | LA THURE |
60 | 542 | DUPUIS | Karine | 00:28:56 | 05:47 | 10.4 | ADF | 7 | F | 0 |
61 | 512 | BIENAIME | Céline | 00:29:26 | 05:53 | 10.2 | ADF | 8 | F | 0 |
62 | 511 | BIENAIME | Marie | 00:29:28 | 05:54 | 10.2 | ADF | 9 | F | 0 |
63 | 513 | PARMENTIER | Thomas | 00:29:29 | 05:54 | 10.2 | ADH | 32 | M | JCHSH |
64 | 561 | LUST | Nancy | 00:29:43 | 05:57 | 10.1 | ADF | 10 | F | 0 |
65 | 588 | BERNARD | Patrice | 00:29:46 | 05:57 | 10.1 | ADH | 33 | M | JC MONTAGNARD |
66 | 548 | LAHR | Marielle | 00:29:50 | 05:58 | 10.1 | ADF | 11 | F | 0 |
67 | 568 | DE PESTEL | Hélène | 00:29:52 | 05:58 | 10 | ADF | 12 | F | VAULX |
68 | 530 | BOUILLON | Françoise | 00:30:04 | 06:01 | 10 | ADF | 13 | F | LA THURE |
69 | 525 | BAUDOUX | Nadine | 00:30:10 | 06:02 | 9.9 | MAF | 2 | F | LA THURE |
70 | 528 | HENNAU | Lena | 00:30:18 | 06:04 | 9.9 | ADF | 14 | F | 0 |
71 | 591 | JOLY | Sylvie | 00:30:21 | 06:04 | 9.9 | ADF | 15 | F | LA THURE |
72 | 595 | MINET | Françoise | 00:30:27 | 06:05 | 9.9 | ADF | 16 | F | CLERMONTOISE |
73 | 508 | ELOY | Jean-claude | 00:30:30 | 06:06 | 9.8 | MAH | 7 | M | LA THURE |
74 | 541 | MASCRE | Océane | 00:30:42 | 06:08 | 9.8 | ADF | 17 | F | 0 |
75 | 578 | TENRET | Virginie | 00:30:50 | 06:10 | 9.7 | ADF | 18 | F | 0 |
76 | 580 | GUIOT | Kathalyn | 00:30:51 | 06:10 | 9.7 | ADF | 19 | F | 0 |
77 | 506 | LARDINOIS | Benjamin | 00:31:08 | 06:14 | 9.6 | SCH | 4 | M | 0 |
78 | 502 | HERBAGE | Delphine | 00:31:26 | 06:17 | 9.5 | ADF | 20 | F | LA THURE |
79 | 592 | BOON | Caroline | 00:31:44 | 06:21 | 9.5 | ADF | 21 | F | ACCO |
80 | 586 | SCHMIT | Florentin | 00:33:19 | 06:40 | 9 | ADH | 34 | M | ALBATROS |
81 | 562 | LUST | Betty | 00:33:32 | 06:42 | 8.9 | ADF | 22 | F | 0 |
82 | 545 | GUIOT | Pauline | 00:33:47 | 06:45 | 8.9 | ADF | 23 | F | 0 |
83 | 558 | KOCUREK | Francis | 00:33:55 | 06:47 | 8.8 | MAH | 8 | M | JACO |
